trader-koo oy

helsinki

Stribo Pro - Harjatiivisteet


Harjatiivisteet on valmistettu kahdesta osasta. Alumiiniprofiilista sekä lujasta synteettisestä kuidusta.

 

  • Profiileja on kolme: H-, Y- ja F-profiilit (180, 90 ja 45 asteen kulmassa)
  • Harjasmateriaaleja ja kokovaihtoehtoja on useita
  • Toimitetaan 3m listoina
  • Y-profiili on tilaustuote

 

STRIBO PRO -harjatiivisteiden käyttökohteet ovat lähes rajattomat - niillä voidaan tiivistää ovet, ikkunat, työkoneiden ohjaamot, prosessikammiot, ilmastoitavat tilat sekä putkien, letkujen ja akseleiden läpiviennit. Ilman-, pölyn-, valon-, savun- ja äänieristyksen lisäksi harjatiivisteitä käytetään ilmanohjaimina, rajoittimina ja läpivienteinä. 


Harjatiivisteet valmistetaan kahdesta osasta; pursotetusta alumiiniprofiilista ja vahvasta polypropyleenikuidusta valmistetusta harjasta. 


Vakioharjat voidaan korvata lukuisilla eri vaihtoehdoilla käyttökohteen mukaan. Alumiiniprofiileja on kolme mallia H, F ja Y sekä neljää eri kokoa. Harjapituuksia on lukuisia ja niitä voidaan toimittaa irrallaan tankoina, spiraaleina tai yksittäisinä kiekkoina.


H-profiili
Trader-Koo Oy
Trader-Koo Oy
H-Profiili a b c d e f
H2-10 10 5.3 23 13 7.5 5.5
H3-10 10 6 26 16 9 7
H3-14 14 6 30 16 9 7
H3-24 24 6 40 16 9 7
H3-34 34 6 50 16 9 7
H5-25 25 8 50 25 16 9
H5-35 35 8 60 25 16 9
H5-45 45 8 70 25 16 9
H8-40 40 13.5 90 50 37 13
H8-60 60 13.5 110 50 37 13
H8-80 80 13.5 130 50 37 13
H8-120 120 13.5 170 0 37 13
H8-150 150 13.5 200 50 37 13

F-profiili
Trader-Koo Oy
F-profiili a b c d e
F2-10 10 14 15.5 5.5 9
F3-10 10 16 17 7 10
F3-14 14 16 21 7 10
F3-24 24 16 31 7 10
F3-34 34 16 41 7 10
F5-25 25 25 34 9 16
F5-35 35 25 44 9 16
F5-45 45 25 54 9 16
F8-40 40 50 53 13 36
F8-60 60 50 73 13 36
F8-80 80 50 93 13 36
F8-120 120 50 133 13 36
F8-150 150 50 163 13 36

Y-profiili
Trader-Koo Oy
Trader-Koo Oy
Y-profiili a b c d e
Y3-14 14 13 30 16 6.5
Y3-24 24 13 40 16 6.5
Y3-34 34 13 50 16 6.5
Y5-25 25 22 50 25 9
Y5-35 35 22 60 25 9
Y5-45 45 22 70 25 9
Y8-40 40 46 86 46 12
Y8-60 60 46 106 46 12
Y8-80 80 46 126 46 12
Y8-120 120 46 166 46 12
Y8-150 150 46 196 46 12

Share by: